Gelber Stecker 26 Polig
| Pin | Kabelnummer | Beschreibung |
| 1 | 2344 | Blinker rechts |
| 2 | 2334 | Blinker links |
| 3 | PB30C | Nebelscheinwerfer |
| 4 | - | - |
| 5 | 435 | Vorglühanzeige |
| 6 | 441/4410 | Niveau der Bremsflüssigkeit |
| 7 | - | - |
| 8 | 480/1392 | Motorkontrollleuchte |
| 9 | PC5/PC32B | Abblendlicht |
| 10 | PR4/PR30B | Fernlicht |
| 11 | 410 | Alarm vom Öldruck |
| 12 | 403 | Kontrollleuchte Katalysator |
| 13 | 1070 | Batterieanzeige |
| 14 | 400/405/406 | Wassertemperatur Alarm |
| 15 | 449 | ABS Fehler |
| 16 | 426 | Drehzahlanzeige |
| 17 | 428 | ? |
| 18 | 430 | ? |
| 19 | 414 | Plus Ölstand |
| 20 | 415 | Masse Ölstand |
| 21 | 411 | Öltemperatur |
| 22 | 401/407 | Wassertemperaturanzeige |
| 23 | 464 | Automatikgetriebeanzeige |
| 24 | - | - |
| 25 | 465 | Geschwindigkeitsanzeige |
| 26 | 402 | Niveau des Wasserstandes |
Weißer Stecker 18 polig
| Pin | Kabelnummer | Beschreibung |
| 1 | Türsignal | |
| 2 | 475 | Gurtverriegelung |
| 3 | 6547 | Seitenairbag rechts |
| 4 | 6546 | Seitenairbag links |
| 5 | CH02C | Zündungsplus |
| 6 | 6560 | Airbag |
| 7 | 2012 | Nebelschlussleuchte |
| 8 |
AH22G | Zündungsplus |
| 9 | V18T/VR18 | Tachobeleuchtung |
| 10 | BH08C | Dauerplus |
| 11 | M004A | Masse |
| 12 | 430 | Plus Tankanzeige |
| 13 | Signal Tankanzeige | |
| 14 | 432 | Masse Tankanzeige |
| 15 | - | - |
| 16 | 440 | Handbremse angezogen oder zu wenig Bremsflüssigkeit |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |